Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon (KUP), yatırımcısına USD bazında, kira geliri benzeri aylık düzenli nakit akışı elde etmek isteyen tasarruf sahipleri için bir alternatif sunuyor!
Fon, yatırımcısına 10 yıl boyunca (Mayıs 2034’e kadar) her ay düzenli olarak, öngörülebillir bir getiri ile sürekli nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir.
USD giriş çıkış özelliği, olası kazanç üzerinden sadece %10 stopaj ile vergilendirme avantajları ile USD bazında yatırım yapmak isteyenler için alternatif sunar.
* Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.
Hemen Al
Akbanklı Ol
Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon - KUP
| FON HAKKINDA TEMEL BİLGİLER |
---|
Yatırım Stratejisi | Fon’un eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi’dir. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi’nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL’ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi’nin hesaplama dönemindeki getirisidir. USD/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30’da açıklanan gösterge niteliğindeki USD dö Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. viz alış kurları kullanılmaktadır.
|
Risk/Getiri düzeyi | Yüksek (5/7)
|
Önerilen Vade | Uzun vade (1 yıl ve üzeri) |
Karşılaştırma Ölçütü | BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD (TL) |
Minimum Yatırım Miktarı | 50.000 USD |
Son İşlem Saati | 13:30 |
Alım İşlemi | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
Satım İşlemi | Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, yatırımcılara ödenir |
Halka Arz Tarihi | 18.07.2024
|
Fon Fiyatı |
https://yatirim.akbank.com/tr-tr/yatirim-fonlari/sayfalar/default.aspx |