Global turizm temasına yatırım yapın.
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fonu, turizm ve seyahat alanında öne çıkan yerli ve global şirketlere tek bir işlemle yatırım yapma fırsatı sunar. Online rezervasyon platformları, otel zincirleri ve havayolu şirketleri gibi sektör liderlerinin hisselerine yatırım yaparak hem sektörün büyümesinden hem de bu şirketlerin borsa performansından faydalanabilirsiniz. Ayrıca, bazı hisselerin yabancı para cinsinden olması nedeniyle kur hareketleri de fonun getirisini etkileyebilir.
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fonu hakkında daha fazla bilgi almak için
tıklayın.
| Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fonu - TGR | FON HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
|
|---|
|
Risk/Getiri düzeyi | Yüksek (6/7)
|
|
Önerilen Vade | Uzun Vade (1 yıl ve üzeri)z
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | %65 STOXX Global 3000 Travel & Leisure, Net Return USD Index (Bloomberg Ticker: SXG57V) + %35 BİST Ulaştırma Getiri Endeksi
|
|
Minimum Pay Adedi | 1 pay ve katları
|
|
Son İşlem Saati | 13:30
|
|
Alım İşlemi | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
|
|
Satım İşlemi | Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, yatırımcılara ödenir. |
|
Halka Arz Tarihi | 12.04.2021 |
|
Fon Fiyatı |
Yatırım Akbank
|