
Yıllık Karşılaştırma (milyon TL)
| Konsolide Mali Tablolar | ||
| Bilanço | 2011 | 2010 |
| Toplam Aktifler | 139.907 | 120.070 |
| Krediler | 74.356 | 57.733 |
| Mevduat | 80.771 | 71.708 |
| Alınan Krediler | 18.045 | 11.497 |
| Özkaynaklar | 18.131 | 17.948 |
| Gelir Tablosu | 2011 | 2010 |
| Net Faiz Geliri | 4.152 | 4.431 |
| Net Komisyon Geliri | 1.631 | 1.358 |
| Vergi Öncesi Kar | 3.205 | 3.765 |
| Net Kar | 2.535 | 3.010 |
| Mali Rasyolar (%) | 2011 | 2010 |
| Krediler/Toplam Aktifler | 53,1% | 48,1% |
| Mevduat/Toplam Pasifler ve Özkaynaklar |
57,7% |
59,7% |
| Ortalama Aktif Karlılığı | 2,0% | 2,7% |
| Ortalama Özsermaye Karlılığı | 14,3% | 18,9% |









