Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 
Ara

Konsolide finansal göstergeler 

Özet Sonuçlar

Karlılık (%) 2022 1Ç23 1Y23 9A23 2023
Özkaynak Karlılığı 54,7 27,9 39 41,2 37,9
Özkaynak Karlılığı, Çeyreksel 62,3 27,9 50,3 45,5 30
Aktif Karlılığı 6,2 3,6 4,7 4,9 4,4
Aktif Karlılığı, Çeyreksel 7,9 3,6 5,8 5 3,3
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı 8,2 4,84 4,3 5,3 4,7
Swap Gid. Dahil Net Faiz Marjı, Çeyreksel 11,1 4,84 3,8 6,8 3,4
Operasyonel Gid./Gelir (1) 19 40,3 32 30 32,7
Operasyonel Gid./Gelir, Çeyreksel 19,4 40,3 26,4 27,3 40,8
(%)          
Toplam Kredi/Mevduat (2) 82 80 74 73 71
TL(2) 106 96 87 85 83
YP 51 54 56 55 53
Kaldıraç (x) 7,5 8,2 9 9 9
Aktif Kalitesi (%)          
Takipteki Kredi Oranı 2,8 2,5 2,1 2 2,2
Takipteki Kredi Karşılık Oranı 67,6 69,7 70,1 70,7 62,1
2. Aşama/Toplam Brüt Kredi 6,6 6,1 6,6 7 6,4
2. Aşama Karşılık Oranı 16,4 18,5 18,5 17,1 16,6
Net Kredi Maliyeti 0,81 1,35 1,64 1,42 1,4
Net Kredi Maliyeti, Çeyreksel 0,89 1,35 1,91 1,06 1,36
Net Kredi Maliyeti (Kur etkisi hariç) 0,54 1,25 1,14 1,07 1,07
Net Kredi Maliyeti (Kur etkisi hariç), Çeyreksel 0,66 1,25 1,05 0,94 1,08
SermayeYeterlilik Oranları (3) (%)          
SYR 20,9 18,6 17,1 18,4 18,5
Çekirdek Sermaye 17,9 15,7 14,9 15,5 15,6
Ana Sermaye 17,9 15,7 14,9 15,5 15,6

(1) Operasyonel Gider/Gelir hesaplamasında; 1&2 Grup kredi karşılıkları ile ilgili kur korumasından kaynaklanan kambiyo kar/zarar etkisi hariçt
(2) Konsolide olmayan verilerdir. TL Kredi/Mevduat oranına TL bono ihraçları ve POS bakiyeleri dahildir
(3) Düzenlemeler hariç: Menkullerin gerçeğe uygun değerleme farkları & risk ağırlıklı kalemler hesaplamasında 2022 için 2021 yıl sonu döviz kuru; 2023 için ise 2022 yıl sonu döviz kuru dikkate alınmıştır

Bilanço

Konsolide(TLmio) 2022 9A23 2023 Çeyreklik(%) Yıllık(%)
Nakitdeğ.veBankalardanAlacaklar 167,376 303,350 356,898 18 113
MenkulKıymetler 280,542 421,867 464,946 10 66
TL 183,659 277,265 319,253 15 74
YP(USD) 5,181 5,282 4,949 (6) (4)
Krediler(net) 594,203 841,499 929,613 10 56
TL 393,861 559,398 636,089 14 62
YP(USD) 10,714 10,304 9,971 (3) (7)
Diğer 105,173 149,956 153,312 2 46
ToplamAktifler 1,147,294 1,716,672 1,904,769 11 66
Mevduat 721,562 1,133,736 1,292,914 14 79
TL 370,274 653,652 766,344 17 107
YP(USD) 18,787 17,536 17,887 2 (5)
AlınanKredilerveİhraçEdilenMenkuller 117,681 158,708 178,687 13 52
Repo 62,524 120,361 99,404 (17) 59
Diğer 91,920 113,829 122,546 8 33
Özkaynak 153,606 190,039 211,219 11 38
ToplamPasiflerveÖzkaynak 1,147,294 1,716,672 1,904,769 11 66

Gelir/Gider Tablosu

Konsolide(TLmio) 1Ç23 2Ç23 3Ç23 4Q23 Çeyreklik(%) 2022 2023 Yıllık(%)
SwapGideriDahilNetFaizGeliri 13,327 11,997 24,971 14,148 (43) 72,543 64,871 (11)
NetFaizGeliri 13,740 11,375 24,731 19,023 (23) 79,084 68,869 (13)
TÜFE’limenkulgeliri 9,792 11,925 24,131 16,907 (30) 51,302 62,754 22
SwapGideri (413) 622 240 (4,875) - (6,541) (3,998) (39)
ÜcretveKomisyonlar(Net) 5,033 6,738 10,209 12,208 20 11,888 34,188 188
TicariKar(Zarar) 6,894 20,557 10,181 7,901 (22) 23,345 45,103 93
LYYrisktenkorunmak/(z) - - - - - 3,462 - -
Beklenenzararkarşılıklarırisktenkorunmak/(z) 166 1,559 240 653 172 1,370 2,618 91
Diğer 6,728 18,998 9,941 7,248 (27) 18,513 42,484 129
DiğerGelirler 424 216 307 710 132 1,303 1,657 27
FaaliyetGiderleri (10,267) (10,027) (12,394) (14,900) 20 (20,426) (47,588) 133
KarşılıklarÖncesiGelir 15,411 29,480 33,272 20,066 (40) 88,654 98,230 11
BeklenenZararKarşılıkları (2,171) (3,471) (2,190) (3,115) 42 (4,074) (10,948) 169
Aşama1+2(net) (1,885) (1,687) (1,523) (1,561) 3 (1,820) (6,656) 266
Aşama3 (1,151) (929) (921) (3,296) 258 (3,581) (6,298) 76
Aşama3Tahsilatlar 1,030 704 494 2,396 385 2,697 4,624 71
KurEtkisi(tamamıylarisktenkorunmuş) (166) (1,559) (240) (653) 172 (1,370) (2,618) 91
DiğerKarşılıklar (154) (289) (308) 526 - (4,309) (225) (95)
LYYMtMEtkisi - - - - - (3,464) - -
SerbestKarşılıklar - - - - - - - -
Diğer (154) (289) (308) 526 - (845) (225) (73)
VergiÖncesiKar 13,086 25,723 30,778 17,504 (43) 80,271 87,092 8
Vergi (2,375) (5,416) (10,328) (2,477) (76) (20,245) (20,596) 2
NetKar 10,711 20,307 20,450 15,027 (27) 60,026 66,496 11
 
 
Bu yardımcı oldu mu? Evet Hayır