
| 31 Aralık 2011 tarihi İtibariyle | ||
| Şirket | Faaliyet Konusu | İştirak Payı (%) |
| Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yatırım Ortaklığı | 70,04 |
| Ak Portföy Yönetimi A.Ş. | Portföy Yönetimi | 99,99 |
| Ak Finansal Kiralama A.Ş. | Finansal Kiralama | 99,99 |
| Ak Yatırım Menkul Değerler | Borsa Aracılık Hizmetleri | 99,80 |
| Akbank N.V. | Bankacılık | 100,00 |
| Akbank AG | Bankacılık | 100,00 |
| Akbank Dubai Limited | Bankacılık | 100,00 |
| Yurtdışı İştirak Adresleri | ||
| Akbank N.V. Hollanda | www.akbanknv.com | |
| Akbank AG Almanya | www.akbank.de | |








