| İNDİRİMLİ KREDİLER (YTL) | Komisyon Oranı | 12 ay | 24 ay | 36 ay | 48 ay | 60 ay | 120 ay | 240 ay |
| İndirimli Konut Kredisi | % 3 | 1,14 | 1,21 | 1,24 | 1,24 | 1,27 | 1,32 | 1,33 |
| İndirimli İhtiyaç Kredisi | % 5 | 1,07 | 1,40 | 1,51 | 1,57 | 1,60 | - | - |
| İndirimli Taşıt Kredisi* | % 3 | 1,07 | 1,27 | 1,34 | 1,37 | 1,39 | - | - |
*: 0 km araçlar için kullanılmaktadır
| YTL KREDİLER | 12 ay | 24 ay | 36 ay | 48 ay | 60 ay | 72 ay | 84 ay | 120 ay | 150 ay | 180 ay | 240 ay |
| İhtiyaç Kredisi | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | - | - | - | - | - | - |
| Ev geliştirme kredisi | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | - | - | - |
| İpotekli İhtiyaç Kredisi | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | - | - | - |
| Arsa Kredisi | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | - | - | - |
| Eğitim kredisi | 1,69 | 1,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mesleki İhtiyaç Kredisi | 1,69 | 1,69 | 1,69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Konut/İşyeri Kredisi *** | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Taşıt Kredisi | - | - | - | ||||||||
| 0 Km. Araçlar | - | - | - | ||||||||
| Bankamızdan kaskolu | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | - | - | - | - | - | - |
| Bankamızdan kaskosuz | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | - | - | - | - | - | - |
| 2. El Araçlar* | - | - | - | ||||||||
| Bankamızdan kaskolu | 1,55 | 1,55 | 1,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bankamızdan kaskosuz | 1,59 | 1,59 | 1,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 2. el taşıtlarda 2002 model ve yukarısı modeller için kullandırım yapılmaktadır.
| DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER (EURO) | 12 ay | 24 ay | 36 ay | 48 ay | 60 ay | 72 ay | 84 ay | 120 ay | 150 ay | 180 ay | 240 ay |
| İhtiyaç Kredisi | - | - | - | ||||||||
| Ev geliştirme kredisi | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | - | - | - |
| Eğitim kredisi | 0,95 | 0,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Konut/İşyeri Kredisi *** | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Taşıt Kredisi ** | - | - | - | ||||||||
| 0 Km. Araçlar | - | - | - | ||||||||
| Bankamızdan kaskolu- kaskosuz | 0,70 | 0,70 | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER (USD) | 12 ay | 24 ay | 36 ay | 48 ay | 60 ay | 72 ay | 84 ay | 120 ay |
| İhtiyaç Kredisi | ||||||||
| Ev geliştirme kredisi | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Eğitim kredisi | 0,95 | 0,95 | - | - | - | - | - | - |
| Konut/İşyeri Kredisi *** | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Taşıt Kredisi ** | ||||||||
| 0 Km. Araçlar | ||||||||
| Bankamızdan kaskolu- kaskosuz | 0,70 | 0,70 | 0,70 | - | - | - | - | - |
** Dövize endeksli taşıt kredisi tüm markaların 0 km. araçları için kullandırılmaktadır. Faiz oranları aylık olarak belirtilmiştir.
*** İşyeri kredilerinde maksimum vade 120 aydır.