| 1000'e kadar | 1 - 20 bin | 20 - 50 bin | 50 - 100 bin | 100 bin ve üzeri | |
| VADESİZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7-27 GÜN | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 |
| 28-31 GÜN | 0 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16,5 |
| 32-91 GÜN | 0 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16,5 |
| 92-180 GÜN | 0 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16,5 |
| 181-364 GÜN | 0 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16,5 |
| 365-400 GÜN | 0 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16,5 |
| Son Güncelleme Tarihi : 20.11.2008 19:52:00 | |||||
1000'e kadar |
1-20 bin |
20-50 bin |
50-100 bin |
100 bin ve üzeri |
|
| VADESİZ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7-27 Gün | 0 |
0 |
0 |
0 |
16,5 |
| 28-31 Gün | 0 |
16 |
16,5 |
16,75 |
17,5 |
| 32-91 Gün | 0 |
16 |
16,5 |
16,75 |
17,5 |
| 92-180 Gün | 0 |
16 |
16,5 |
16,75 |
17,5 |
| 181-364 Gün | 0 |
16 |
16,5 |
16,75 |
17,5 |
| 365-400 Gün | 0 |
16 |
16,5 |
16,75 |
17,5 |
| 1000'e kadar | 1 - 20 bin | 20 - 50 bin | 50 - 100 bin | 100 bin ve üzeri | |
| Aylık Faiz Ödemeli | 0 | 14 | 14,5 | 14,5 | 15,25 |
| 3 Aylık Faiz Ödemeli | 0 | 14 | 14,5 | 14,75 | 15,5 |
| 6 Aylık Faiz Ödemeli | 0 | 14,25 | 14,75 | 15 | 15,75 |
| Son Güncelleme Tarihi : 20.11.2008 19:52:00 | |||||
YTL Ara Dönem Ödemeli Mevduat Faiz Hesaplama
*Mevduatt faiz oranlarımız bilgi verme amaçlı olup işlem yapmak istediğinizde Bireysel İnternet Şubesi ve Şubelerimizde gösterilen oranlar geçerli olacaktır.