
%0,99’dan başlayan faiz ve 1.000 TL sabit Komisyon’la !!!
Akbank Mortgage Kredileri şimdi çok avantajlı faiz oranı ve komisyon ile şubelerimizde.
Üstelik 100.000 TL ve üzeri tüm konut kredilerinde geçerlidir.
| Örnek Ödeme Planı: | ||||||
|
100.000 TL |
||||||
| Faiz Oranı | Vade | Taksit Tutarı | ||||
| 0,99% | 12 | 8.879 TL | ||||
| 0,99% | 24 | 4.702 TL | ||||
| 1,10% | 36 | 3.379 TL | ||||
| 1,10% | 48 | 2.693 TL | ||||
| 1,10% | 60 | 2.286 TL | ||||
| 1,15% | 72 | 2.050 TL | ||||
| 1,15% | 84 | 1.863 TL | ||||
| 1,15% | 96 | 1.726 TL | ||||
| 1,15% | 120 | 1.541 TL | ||||
Kredi kullandırımında istenilen belgeler:
- Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
- Son döneme ait su/elektrik/doğalgaz/telefon faturası veya ikametgah belgesi
- Gelir Belgesi
- Satın alınacak konuta ait tapu fotokopisi
Kredi başvurularınız için sizi Şubelerimize bekliyoruz...
| Kredi Tutarı | Aylık Kredi Faiz Oranı | Kredi Vadesi | Aylık Taksit Tutarı | Alınacak Ücretler* | Aylık Toplam Maliyet Oranı | Yıllık Toplam Faiz Oranı |
| 100.000 TL | 0,99% | 12 ay | 8.879 TL | 2.620 TL | 1,41% | 16,95% |
| 100.000 TL | 0,99% | 24 ay | 4.702 TL | 2.620 TL | 1,21% | 14,57% |
| 100.000 TL | 1,10% | 36 ay | 3.379 TL | 2.620 TL | 1,26% | 15,07% |
| 100.000 TL | 1,10% | 48 ay | 2.693 TL | 2.620 TL | 1,22% | 14,65% |
| 100.000 TL | 1,10% | 60 ay | 2.286 TL | 2.620 TL | 1,20% | 14,39% |
| 100.000 TL | 1,15% | 72 ay | 2.050 TL | 2.620 TL | 1,24% | 14,83% |
| 100.000 TL | 1,15% | 84 ay | 1.863 TL | 2.620 TL | 1,23% | 14,70% |
| 100.000 TL | 1,15% | 96 ay | 1.726 TL | 2.620 TL | 1,22% | 14,61% |
| 100.000 TL | 1,15% | 120 ay | 1.541 TL | 2.620 TL | 1,21% | 14,49% |
- * 2.620 TL kredi kullandırım anında alınan dosya komisyonu,istihbarat ücreti, ekspertiz işlem ücreti, 1 yıllık hayat sigorta primi, 1 yıllık konut sigorta primi, 1 yıllık DASK primi toplamıdır. Dosya komisyonu 1.000 TL'dir. İstihbarat ücreti 5 TL’dir.
- Ekspertiz ücreti 250m²kapalı alana kadar 525 TL dir. Konut sigorta (yıllık 170 TL) ve DASK (yıllık 100 TL) prim tutarı ortalama olarak alınmıştır; bu tutar lokasyona ve m²ye göre değişiklik göstermektedir. Kredi hayat sigortası prim tutarı; kredi tutarının %0,82’sidir.



































