|
| Komisyon Oranı | 12 ay | 24 ay | 36 ay | 48 ay | 60 ay | 120 ay | |
| İndirimli İhtiyaç Kredisi | % 5 | 1,08 | 1,40 | 1,52 | 1,58 | - | - |
| İndirimli Taşıt Kredisi* | % 3 | 1,16 | 1,35 | 1,42 | 1,46 | 1,48 | - |
| İndirimli Mortgage** | % 1 | 1,18 | 1,25 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,32 |
| İndirimli Mortgage** | % 2 | 1,02 | 1,17 | 1,22 | 1,25 | 1,26 | 1,29 |
| İndirimli Mortgage** | % 3 | 0,86 | 1,08 | 1,16 | 1,20 | 1,22 | 1,27 |
| İndirimli Mortgage** | % 4 | 0,69 | 0,99 | 1,10 | 1,15 | 1,18 | 1,25 |
| İndirimli Mortgage** | % 5 | 0,53 | 0,91 | 1,04 | 1,10 | 1,15 | 1,23 |
*: 0 km araçlar için kullanılmaktadır
| 12 ay | 24 ay | 36 ay | 48 ay | 60 ay | 120 ay | |
| İhtiyaç Kredisi | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | - | - |
| Ev geliştirme kredisi | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | - |
| İpotekli İhtiyaç Kredisi | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | - |
| Arsa Kredisi | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | - |
| Eğitim kredisi | 1,79 | 1,79 | 1,79 | - | - | - |
| Mesleki İhtiyaç Kredisi | 1,79 | 1,79 | 1,79 | - | - | - |
| Konut Kredisi *** | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Taşıt Kredisi | - | - | - | - | - | - |
| 0 Km. Araçlar | - | - | - | - | - | - |
| Bankamızdan kaskolu | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | - | - |
| Bankamızdan kaskosuz | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | - | - |
| 2. El Araçlar* | - | - | - | - | - | - |
| Bankamızdan kaskolu | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | - | - |
| Bankamızdan kaskosuz | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | - | - |
* 2. el taşıtlarda 2002 model ve yukarısı modeller için kullandırım yapılmaktadır.