| İŞLEM ADI |
LİMİT |
||
| Üst | Alt | ||
| Devlet Tahvili / Hazine Bonosu AlımSatım | YTL | - | 250 |
| Döviz Alış - Satış | $ | 15.000 | - |
| Düzenli Ödeme Talimatı Verme (Havale) | YTL | 50.000 | - |
| $ | 20.000 | - | |
| Düzenli Ödeme Talimatı Verme (EFT) | YTL | 50.000 | 5 |
| EFT | YTL | 25.000 | 5 |
| Havale İsme / Hesaba | YTL | 25.000 | |
| $ | 15.000 | - | |
| Hisse Senedi Alım - Satım | YTL | Günlük Toplam Hisse Senedi Alım-Satım Limiti 300.000 | 100.000 |
| Kredi Kartı Borç Ödeme | YTL | 150.000 | - |
| Başkasına Ait Akbank Kredi Kartı Ödeme | YTL | 100.000 | - |
| K.K. Nakit Avans Çekme | YTL | 3.000 | - |
| Cep Cüzdan Tanımlama /Güncelleme | YTL | 10 | 1000 |
| Cep Cüzdan Transfer Görüntüleme | YTL | 10 | 1000 |
| Arbitraj (Parite İşlemleri) | $ | 15.000 | |
| Online Fatura İşlemleri | YTL | 25.000 | - |
| Online Üniversite Harç Ödemeleri | YTL | 25.000 | - |
| Online Kontör Yükleme(Turkcell) | YTL | 500 | Min 250 Kontör Değeri |
| Otomatik Repo Talimatı | YTL | - | 4.000 |
| Repo Alım | YTL | - | 2.000 |
| Vadeli Hesap Açma | YTL | - | 1000 |
| $ | - | * | |
| Vadeli Hesap Tipi | Vade Süresi | ||
| 7 Gün | 8-27 Gün | 28-400 Gün | |
USD Vadeli Mevduat |
20.000 USD | 10.000 USD | 1.000 USD |
| EURO Vadeli Mevduat | 20.000 EURO | 10.000 EURO | 1.000 EURO |
| Diğer Dövizler | 20.000 USD muadili | 10.000 USD muadili | 1.000 USD muadili |
| YTL | - | - | 1000 YTL |
Üst limit belirtilmeyen bankacılık işlemleri için Telefon Bankacılığı’ndan yapılabilecek maksimum tutar işlem başına 150.000 YTL+ 50.000 USD’dir.
| İŞLEM ADI | İŞ GÜNÜ | TATİL GÜNÜ |
| Para Transferleri - Ödemeler | ||
| Virman | 24 saat | 24 saat |
| İsme/Hesaba Havale | 24 saat | 24 saat |
| EFT | 00:00 - 16:00 | - |
| Sık Yapılan Transfer Bilgileri (Ekleme/Güncelleme/Görüntüleme) | 24 saat | 24 saat |
| Hesaplarınız Arası Transfer | 24 saat | 24 saat |
| Mevduat ve Yatırım Hesapları Arası Transfer | 24 saat | 24 saat |
| Vadeli Hesaptan Para Transferi | 07:00 - 23:00 | - |
| Hesap Açma İşlemleri | ||
| Vadeli Hesap Açma | 09:00 - 23:00 | - |
| Vadeli Hesap Kapama | 07:00 - 23:00 | - |
| Vadesiz Hesabı Çatı Hesabına Dönüştürme/Güncelleme/İptal | 09:00-23:00 | Tatilin başladığı gün saat 09:00’dan, tatilden sonraki ilk iş günü saat 23:00’a kadar |
| Vadesiz Döviz Hesabı Açma | 09:00 - 23:00 | - |
| Menkul Hesabı Açma | 24 saat | 24 saat |
| Repo Hesabı Açma | 24 saat | 24 saat |
| Bebek Hesabı Açma/İptal/Dönüştürme | 09:00-23:00 | - |
| Harçlık Kart- Harçlık Hesap Açma | 09:00-23:00 | Tatilin başladığı gün saat 09:00’dan, tatilden sonraki ilk iş günü saat 23:00’a kadar |
| Döviz Alım / Satım | 24 saat | 24 saat |
| Arbitraj (Parite İşlemleri) | 09:00-18:00 | - |
| BİŞ- Kapalı Hesabı Kullanıma Açma | 24 saat | 24 saat |
| Kredi Kartı İşlemleri | ||
| Kredi Kartı Nakit Avans Çekme | 09:00-23:00 | Tatilin başladığı gün saat 09:00’dan, tatilden sonraki ilk iş günü saat 23:00’a kadar |
| Kredi Kartı Borç Ödeme | 24 saat | 24 saat |
| 3. Şahıslara Ait Akbank Kredi Kartı Borç Ödeme | 24 saat | 24 saat |
| Axess Acil Limit Artırımı | 24 saat | 24 saat |
| Axess Bağlı Hesap Görüntüleme/Güncellme | 24 saat | 24 saat |
| Neo Hesap Bağlama/ Silme | 24 saat | 24 saat |
| Hisse Senedi İşlemleri | ||
| Hisse Senedi Alım - Satım | 24 saat* | 24 saat* |
| Hisse Senedi Alım - Satım Emir Takibi | 24 saat | 24 saat |
| Hisse Senedi Alım - Satım Hesaplama | 10:00 - 18:30 | - |
| Hisse Senedi Emir Bölme / İyileştirme | 09:45 - 12:00 14:05 - 17:00 |
- |
| CepŞube İşlemleri | ||
| CepŞubesi Görüntüleme/Güncelleme/İptal |
24 saat | 24 saat |
| CepŞubesi İşlemleri Görüntüleme/Güncelleme/İptal |
24 saat | 24 saat |
| Yatırım İşlemleri | ||
| Yatırım Fonu Alım | 24 saat | 24 saat |
| Yatırım Fonu Satım | 24 saat | 24 saat |
| Repo Alım | 10:00 - 16:00 17:00 - 18:00 |
- |
| Otomatik Repo Talimatı Girişi / Güncelleme | 24 saat | Tatilin başladığı gün saat 09:00’dan, tatilden sonraki ilk iş günü saat 23:00’a kadar |
| Otomatik Repo Talimatı Görüntüleme | 24 saat | 24 saat |
| Devlet Tahvili / Hazine Bonosu Alım | 09:30 - 23:00 | - |
| Devlet Tahvili / Hazine Bonosu Satım | 09:30 - 23:00 | - |
| Fatura İşlemleri | ||
| Fatura Talimat Giriş / İptal / Güncelleme | 24 saat | 24 saat |
| Fatura Bilgileri Görüntüleme | 24 saat | 24 saat |
| Düzenli Ödemeler | ||
| Düzenli Ödeme Talimatları (Havale) | 24 saat | 24 saat |
| Düzenli Ödeme Talimatları (EFT) | 24 saat | 24 saat |
| Online Ödemeler | ||
| Online Fatura İşlemleri | 07:00 - 19:00 | - |
| Üniversite Harç Ödeme | 07:00 - 19:00 | - |
| Online Kontör Yükleme (Turkcell) | 23:00-24:00 saatleri dışındaki tüm saatler | 23:00-24:00 saatleri dışındaki tüm saatler |
| Kredi Kartı İşlemleri | 24 saat | 24 saat |
| Axess Limit Güncelleme | 24 saat | 24 saat |
| Kredi Taksit Ödeme | 08:00-18:00 | - |
| Banka Kartı Extra İşlemleri | 24 saat | 24 saat |
* Gece 22.30-01.00 arası günsonu işlemleri nedeniyle hata mesajı alınabilir.