Mortgage (YTL)
| Vade | Faiz* | Taksit Tutarı |
| 12 | 1,14% | 896,37 |
| 18 | 1,21% | 621,59 |
| 24 | 1,21% | 482,59 |
| 36 | 1,24% | 346,07 |
| 48 | 1,24% | 277,70 |
| 60 | 1,27% | 239,16 |
| 72 | 1,32% | 216,04 |
| 84 | 1,32% | 197,71 |
| 96 | 1,32% | 184,35 |
| 108 | 1,32% | 174,28 |
| 120 | 1,32% | 166,52 |
| 240 | 1,33% | 138,83 |
| NOT : Taksitler, 10.000 YTL’lik kredi tutarına göre düzenlenmiştir. 10.000 YTL’nin dışındaki kredi tutarları için taksitler, yukarıda yer alan taksitlerin katları alınmak suretiyle hesaplanabilecektir. * Kredi kullandırımında tüm kredilerde %1 ek komisyon alınmaktadır. |
||
Mortgage (USD)
| Vade | Faiz Oranı (Aylık ) | Aylık Taksit Tablosu (Mortgage) |
| 12 ay | %0,65 | 869 |
| 18 ay | %0,65 | 590 |
| 24 ay | %0,65 | 451 |
| 36 ay | %0,65 | 312 |
| 48 ay | %0,65 | 243 |
| 60 ay | %0,65 | 202 |
| 72 ay | %0,65 | 174 |
| 84 ay | %0,65 | 155 |
| 96 ay | %0,65 | 140 |
| 108 ay | %0,65 | 129 |
| 120 ay | %0,65 | 120 |
| 240 ay | %0,65 | 82 |
| NOT : Taksitler, 10.000 $ 'lık kredi tutarına göre düzenlenmiştir. 10.000 $ 'ın dışındaki kredi tutarları için taksitler, yukarıda yer alan taksitlerin katları alınmak suretiyle hesaplanabilecektir. | ||
Mortgage (EURO)
| Vade | Faiz Oranı (Aylık ) | Aylık Taksit Tablosu (Mortgage) |
| 12 ay | %0,60 | 868 |
| 18 ay | %0,60 | 589 |
| 24 ay | %0,60 | 450 |
| 36 ay | %0,60 | 311 |
| 48 ay | %0,60 | 242 |
| 60 ay | %0,60 | 201 |
| 72 ay | %0,60 | 173 |
| 84 ay | %0,60 | 154 |
| 96 ay | %0,60 | 139 |
| 108 ay | %0,60 | 128 |
| 120 ay | %0,60 | 119 |
|
NOT : Taksitler, 10.000 € 'luk kredi tutarına göre düzenlenmiştir. 10.000 € 'nun dışındaki kredi tutarları için taksitler, yukarıda yer alan taksitlerin katları alınmak suretiyle hesaplanabilecektir. |
||